Wir investieren nachhaltig und ESG-konform
Die Finanzanlagen der Sparda-Bank München eG sind überwiegend ESG-konform. Das heißt, sie entsprechen unseren Anforderungen für nachhaltiges Investieren. Hierzu durchlaufen sie vor der Investition einen Prüfprozess, der dies sicherstellt. Wir schließen generell Investitionen in die Zerstörung von Umweltressourcen zu Lasten der Menschen einschließlich kommender Generationen aus, insbesondere aus Gewinnstreben.
In folgenden Fällen sind Investitionen durch die Sparda-Bank München eG grundsätzlich ausgeschlossen:
- Kriminelles und gesetzwidriges Verhalten
- Herstellung und Handel von/mit geächteten Waffen
- Verstoß gegen Menschenrechte
- Verstoß gegen Arbeitsstandards nach ILO inklusive Kinderarbeit und Zwangsarbeit
(ILO = Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf) - Wesentliche Treibhausgasemittenten ohne Klimastrategie
Wir zeigen, wo wir unser Geld anlegen
Transparenz heißt für uns: Vertrauen zu schaffen. Als Genossenschaftsbank steht die Sparda-Bank München für Werte ein. Seit jeher haben wir das Wohl unserer Mitglieder im Blick und nicht die Maximierung des Gewinns. So ist es für uns auch selbstverständlich, die Anlagepolitik der Eigenanlagen transparent zu gestalten.
Übersicht (Stand: 02.04.2025) | ||
---|---|---|
1. Anlagen bei Kreditinstituten ungedeckt (Anleihen, Schuldscheindarlehen, Termingelder, Einlagen, Bausparguthaben) | 1.987 Mio. € | |
a) davon bei Instituten des genossenschaftlichen Finanzverbundes (z.B. DZ-Bank) | 1.867 Mio. € | |
b) davon bei Instituten außerhalb des genossenschaftlichen Finanzverbundes | 120 Mio. € | |
2. Anlagen bei Kreditinstituten gedeckt (Pfandbriefe nach deutschem Recht, Anleihen unterlegt mit Hypotheken bzw. öffentlichen Schuldnern) | 15 Mio. € |
|
3. Nachrangige Anlagen | 2 Mio. € | |
- davon bei Instituten des genossenschaftlichen Finanzverbundes (z. B. DZ Bank AG) | 2 Mio. € | |
4. Anlagen bei europäischen Unternehmen (exkl. Banken) | 0 Mio. € | |
5. Öffentliche Anleihen von Staaten, Bundesländern, Städten, Kommunen & Förderbanken (z. B. KfW) 0 Mio. € | 35 Mio. € | |
6. Fonds | 367 Mio. € | |
- davon Immobilienfonds (überwiegend in europäischen Büro-/Gewerbeimmobilien) | 88 Mio. € | |
- davon Renten- und Wandelanleihenfonds | 217 Mio. € | |
- davon Aktienfonds | 22 Mio. € | |
- davon Private Equity (Unternehmensbeteiligungen) | 19 Mio. € | |
- US-Dollar Frendwährungsanleihen (Emittent: Kreditanstalt für Wiederaufbau) | 14 Mio. € | |
- Zertifikate: Deutsche Börse Gold Unze | 1 Mio.€ | |
- Sonstiges (z.B. liquide Mittel im Fonds) | 7 Mio. € | |
Gesamt | 2.407 Mio. € |
Anmerkungen zur Tabelle:
- Anleihen, Schuldscheindarlehen, Termingelder = Nominalvolumen gerundet auf 1 Mio. EUR
- Fonds = Kurswerte, gerundet auf 1 Mio. EUR